
06-20441878info@vakantiewoningopameland.nl
Waar een weekprijs staat wordt alleen per week verhuurd. In alle andere gevallen zijn er diverse mogelijkheden, incl. 10 of 11 dagen, resp. week + weekend of midweek + week.
- Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
- Vertrektijd voor 10.00 uur
Omschrijving | Periode | Weekprijs | Weekend | Midweek | ||||
Patrijs- Fazant | Patrijs- Fazant | Patrijs- Fazant | ||||||
Januari + deel februari | 4/1 - 15/2 | € 505 - € 515 | € 330 - € 335 | € 315 - € 325 | ||||
Voorjaarsvakantie + maart | 15/2 - 5/4 | € 585 - € 595 | € 380 - € 385 | € 370 - € 375 | ||||
Pasen + april | 5/4 - 26/4 | € 725 - € 745 | € 545 - € 560 | € 455 - € 470 | ||||
Meivakantie | 26/4 - 3/5 | € 895 - € 915 | ||||||
Mei / Juni | 3/5 - 21/6 | € 855 - € 875 | € 640 - € 655 | € 535 - € 550 | ||||
Voorzomer | 21/6 - 5/7 | € 975 - € 995 | € 730 - € 745 | € 615 - € 625 | ||||
Zomervakantie | 5-6/7 - 30-31/8 | € 1185 - € 1205 | ||||||
September + deel oktober | 30/8 - 11/10 | € 855 - € 875 | € 640 - € 655 | € 535 - € 550 | ||||
Oktober + herfstvakantie | 11/10 - 25/10 | € 855 - € 875 | ||||||
November + deel december | 26/10 - 20/12 | € 585 - € 595 | € 380 - € 385 | € 370 - € 375 | ||||
Kerstvakantie | 20/12 - 3/1/20 | € 875 - € 895 |
Waar een weekprijs staat wordt alleen per week verhuurd. In alle andere gevallen zijn er diverse mogelijkheden, incl. 10 of 11 dagen, resp. week + weekend of midweek + week.
Prijzen zijn verhoogd door hogere BTW in 2019
- Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
- Vertrektijd voor 10.00 uur
Omschrijving | Periode | Weekprijs | Weekend | Midweek | ||||
Patrijs- Fazant | Patrijs- Fazant | Patrijs- Fazant | ||||||
Januari + deel februari | 3/1 - 14/2 | € 520 - € 535 | € 340 - € 350 | € 325 - € 335 | ||||
Voorjaarsvakantie + maart | 14/2 - 3/4 | € 605 - € 620 | € 395 - € 405 | € 380 - € 390 | ||||
Pasen + april | 3/4 - 24/4 | € 745 - € 775 | € 560 - € 580 | € 470 - € 485 | ||||
Meivakantie | 24/4 - 1/5 | € 920 - € 950 | ||||||
Mei / Juni | 1/5 - 19/6 | € 880 - € 910 | € 660 - € 685 | € 555 - € 570 | ||||
Voorzomer | 19/6 - 3/7 | € 1005 - € 1035 | € 755 - € 775 | € 630 - € 650 | ||||
Zomervakantie | 3/7 - 28/8 | € 1220 - € 1255 | ||||||
September + deel oktober | 28/8 - 9/10 | € 880 - € 910 | € 660 - € 685 | € 555 - € 570 | ||||
Herfstvakantie | 11/10 - 26/10 | € 880 - € 910 | ||||||
November + deel december | 23/10 - 18/12 | € 605 - € 620 | € 395 - € 405 | € 380 - € 390 | ||||
Kerstvakantie (lang, 10dg) | 18/12 - 28/12 | € 1275 - € 1295 | ||||||
Kerstvakantie (ma - ma) | 21/12 - 4/1/2021 | € 900 - € 930 | ||||||
Toeristenbelasting
Linnenhuur